長野市上松4丁目 分譲地2号地(全2区画)
価格 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|
990万円 | 127.31㎡(実測) | 土地 |
コメント閑静な住宅街、整形地、南北二方向道路で陽当り良し!敷地利用良し!学区:湯谷小学校まで約380m(徒歩約5分)、柳町中学校まで約2,380m(徒歩約30分)※造成工事完成済み
■参考プランあります。詳細はお問合わせをお願いします。
物件概要
所在地 | 長野県長野市上松4丁目 |
---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「本郷」駅より徒歩18分 徒歩距離1380m バス停「湯谷南(アルピコ)」から285m 徒歩4分 |
価格 | 990万円 |
坪単価 | 25.7076万円 |
上水道負担金(20mm) | 88,000円 |
土地面積 | 127.31㎡(実測) |
種別 | 土地 |
総区画数/区画番号 | 2区 / 2号地 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 仲介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
状態 | 売出中 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
法令上の制限 | 埋蔵文化財(浅川扇状地遺跡群内) |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
土地持分 | 100/100 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 二方(除角地) |
接道1 | 方向:南 / 間口:7.09m / 種別:公道 / 幅員:4m |
接道2 | 方向:北 / 間口:7.64m / 種別:公道 / 幅員:4.7m |
設備条件 | 建築条件付、水道公営、ガス都市、排水下水 |
物件番号 | 20230515 |
備考 | ■2区画分譲地、うち1区画(2号地) ■建築条件付き(1号地は建築条件無し) ※参考プランあります。詳細はお問合わせをお願いします。 ■上下水道引込済 ■都市ガスは前面道路に埋設あり(敷地内引込は買主負担) ■車両進入は南側道路より 北側前面道路との間に水路あり(徒歩での進入は可能です) 北側水路上に構造物設置の場合は占用許可要(一定規模以上は年間占用料要) |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件
-
長野市上松4丁目 分譲地1号地(全2区画)
1,110万円種別土地間取り土地面積128.65㎡建物面積住所長野市上松4丁目交通長野電鉄長野線「本郷」駅より徒歩18分 徒歩距離1380m
バス停「湯谷南(アルピコ)」から285m 徒歩4分 -
長野市上松4丁目 売り土地
2,100万円種別土地間取り土地面積255.97㎡建物面積住所長野市上松4丁目交通長野電鉄長野線「本郷」駅より徒歩18分 徒歩距離1380m
バス停「湯谷南(アルピコ)」から290m 徒歩4分 -
長野市上松二丁目 売り土地
1,880万円種別土地間取り土地面積362.30㎡建物面積住所長野市上松二丁目交通長野電鉄長野線「善光寺下」駅より徒歩13分 徒歩距離1010m