長野市大字高田 売り土地
- https://estaste.co.jp/images/422f0ee26e592c8ef900cfd24baa2aee.jpg
- https://estaste.co.jp/images/238bfae69db1cc1e2b244bd4aad2d045.png
- https://estaste.co.jp/images/IMG_7511.JPG
- https://estaste.co.jp/images/8a52e5245e1888ed09ed98aaba9c03dd.jpg
- https://estaste.co.jp/images/IMG_7515.JPG
- https://estaste.co.jp/images/d86d02767ce69e7b8e4efa5c902ba672.jpg
| 価格 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 4,800万円 | 616.66㎡(公簿) / | 土地 |
コメント◎建築条件無◎ 売主にて建物解体後更地引渡/登記簿面積:約186坪/事業地用、住宅地用に利用可/学区:古牧小学校まで約1,310m(徒歩17分)、櫻ヶ岡中学校まで485m(徒歩7分)
物件概要
| 所在地 | 長野県長野市大字高田字中村 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「市役所前」駅より徒歩16分 徒歩距離1245m バス停「中村(アルピコ)」から128m 徒歩2分 JR北陸新幹線「長野駅」まで 徒歩23分 |
| 価格 | 4,800万円 |
| 坪単価 | 25.7331万円 |
| 土地面積 | 616.66㎡(公簿) |
| 種別 | 土地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 上物有 / 2026年6月 中旬 |
| 状態 | 売出中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 法令上の制限 | 農地法 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地持分 | 1/1 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北 / 間口:10.7m / 種別:公道 / 幅員:4.6m |
| 設備条件 | 建築条件無、水道公営、ガス都市、排水下水 |
| 物件番号 | 20251225 |
| 備考 | ■売主にて建物解体後更地引渡 ■売主にて境界確定(※官民境界は確定済み) ■一部地目に「田」「畑」有、農地転用は売主にて届出 |
