長野市丹波島三丁目 分譲地 1号地(全2区画)
- https://estaste.co.jp/images/IMG_3408.jpeg
- https://estaste.co.jp/images/e3188d397c36da07c2428e2a208587cf.png
- https://estaste.co.jp/images/IMG_3409.jpeg
- https://estaste.co.jp/images/IMG_3411.jpeg
- https://estaste.co.jp/images/IMG_3412.jpeg
- https://estaste.co.jp/images/IMG_3417.jpeg
| 価格 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,476.15万円 | 257.32㎡(実測) / | 土地 |
コメント◎建築条件無◎
有効敷地面積約60坪!長野市内南部でありながらJR北陸新幹線「長野駅」まで車で約11分!
学区:三本柳小学校まで約870m(徒歩約11分)、更北中学校まで約2,700m(徒歩約34分)
物件概要
| 所在地 | 長野県長野市丹波島三丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR信越本線「川中島」駅より徒歩33分 徒歩距離2635m バス停「丹波島下町(アルピコ)」から505m 徒歩7分 |
| 価格 | 1,476.15万円 |
| 坪単価 | 18.9663万円 |
| 長野県水加入金(13mm)税込 | 33,000円 |
| 下水道受益者負担金(290円/㎡) | 74,622円 |
| 土地面積 | 257.32㎡(実測) |
| 種別 | 土地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 状態 | 売出中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 法令上の制限 | 河川法 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:5.02m / 種別:公道 / 幅員:5.1m |
| 設備条件 | 建築条件無、水道公営、ガスプロパン、排水下水 |
| 物件番号 | 20251224 |
| 備考 | ■全2区画分譲地うち残り1区画 ■建物計画により、敷地内に電柱・支線設置の可能性有 ■土地価格:14,761,500円 |
