上田市蒼久保 事業用売り土地
- https://estaste.co.jp/images/b180a4650baa90f7c9caef870505e9e9.jpg
- https://estaste.co.jp/images/a37ad1478cda83300e00347707d7a7ff.png
- https://estaste.co.jp/images/IMG_4699.JPG
- https://estaste.co.jp/images/IMG_4706.JPG
- https://estaste.co.jp/images/IMG_4704.JPG
- https://estaste.co.jp/images/IMG_4705.JPG
| 価格 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 2097.95㎡(公簿) / | 土地 |
コメント前面道路8~9m、国道18号まで約400m、上田菅平インターまで車で13分。約630坪!事業用地としてのご利用可能です。
物件概要
| 所在地 | 長野県上田市蒼久保字村西 |
|---|---|
| 交通 | しなの鉄道「信濃国分寺」駅より徒歩13分 徒歩距離1000m バス停「蒼久保(千曲・オレンジ)」から430m 徒歩6分 |
| 価格 | 4,000万円 |
| 坪単価 | 6.3031万円 |
| 土地面積 | 2097.95㎡(公簿) |
| 種別 | 土地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 法令上の制限 | 開発行為、立地適正化計画、景観計画 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地持分 | 100/100 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南 / 間口:35.8m / 種別:公道 / 幅員:8.5m |
| 設備条件 | 建築条件無、水道公営、ガスプロパン、排水下水 |
| その他 | 公共上水道引込有、公共下水道取出し有(受益者負担金賦課済) |
| 物件番号 | 20251219 |
| 備考 | ■売主にて境界確定後、現況引渡 ■現在駐車場として利用(コンクリート舗装あり) ■建築条件無 |
