長野市稲田二丁目 分譲地(西側区画)
- https://estaste.co.jp/images/b553ebb86007611075e3ee3773053b22.jpg
- https://estaste.co.jp/images/de4208c7045342441481d3eedc8e9faf.png
- https://estaste.co.jp/images/8faf532a01b51df9c5b8a007a8d926fe.jpg
- https://estaste.co.jp/images/a7ea0c3900baa86ed22dca2cb1954858.jpg
- https://estaste.co.jp/images/467cc332b02b4502bf9ab0036357ef96.jpg
| 価格 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,327.05万円 | 162.49㎡(実測) / | 土地 |
コメント稲田南区画整理地内の陽当り良好な整形地!
長野電鉄「信濃吉田駅」まで徒歩約8分!
学区:徳間小学校まで約1,020m(徒歩約13分)、北部中学校まで約2,010m(徒歩約26分)
♪おすすめポイント♪
◎区画整理地内の整形地
◎前面道路:7m
◎「信濃吉田駅」まで徒歩約8分、北長野駅」まで徒歩約9分
◎上下水道・都市ガス
◎境界土留あり
物件概要
| 所在地 | 長野県長野市稲田2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「信濃吉田」駅より徒歩8分 徒歩距離590m バス停「砂田橋東(ぐるりん)」から120m 徒歩2分 |
| 価格 | 1,327.05万円 |
| 坪単価 | 27万円 |
| 上水道負担金(13mm) | 46,200円 |
| 土地面積 | 162.49㎡(実測) |
| 種別 | 土地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 法令上の制限 | 稲田南地区地区計画、地区整備計画・河川法・浅川扇状地遺跡群内 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地持分 | 100/100 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北東 / 間口:10.2m / 種別:公道 / 幅員:7m |
| 設備条件 | 建築条件付、水道公営、ガス都市、排水下水 |
| 物件番号 | 251002 |
| 備考 | 区画番号:西側区画 ■建築会社条件付き分譲地 ■売主にて造成・境界土留工事完了後更地引渡(売主にて残置物撤去) ■分筆登記完了後、実測にて販売価格の清算あり ■上下水道・都市ガスあり ■上水道負担金(13㎜):46,200円要 ■下水道受益者負担金不要 ■稲田南地区地区計画・地区整備計画区域内 ※壁面後退・高さ制限等あり(詳細はお問合せ下さい) ■浅川扇状地遺跡群内 ■河川法の申請要 |
