長野市大字長野字岩石町 売土地
- https://estaste.co.jp/images/IMG_0193.JPG
- https://estaste.co.jp/images/10ec7a0d69cd36e91e033e95dc5c8c62-1.PNG
- https://estaste.co.jp/images/IMG_0194.JPG
- https://estaste.co.jp/images/d4f82f8c3bb2b88ade4ae25fd8afb6c9.jpg
| 価格 | 土地面積/建物面積 | 間取り | 構造 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 9,900万円 | 820.30㎡(公簿) / 1,022.94㎡(壁芯) | 土地 |
コメント善光寺本堂まで徒歩7分!敷地面積:240坪超の貴重な物件です。
◎土地・建物現況引渡
◎住宅・店舗・店舗住宅併用・宿泊施設・投資用様々な利用が考えられる物件です
◎敷地内・建物内覧ご希望の場合は事前にお問合せのうえご予約をお願い致します。
◎ご購入についての希望条件(建物解体後更地引渡など・・・)がある場合はお気軽にご相談ください。
物件概要
| 所在地 | 長野県長野市岩石町 |
|---|---|
| 交通 | 長野電鉄長野線「善光寺下」駅より徒歩5分 徒歩距離360m バス停「善光寺大門(アルピコ)」から375m 徒歩5分 |
| 価格 | 9,900万円 |
| 坪単価 | 39.8968万円 |
| 土地面積 | 820.30㎡(公簿) |
| 建物面積 | 1,022.94㎡(壁芯) |
| 種別 | 土地 |
| 建物権利 | 所有権 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況/入居時期 | 相談 |
| 土地現況/引渡時期 | 上物有 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 法令上の制限 | 準防火地域、埋蔵文化財(長野遺跡)、景観区域(高さ制限) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | ひな段 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地持分 | 100/100 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道1 | 方向:西 / 種別:公道 / 幅員:5.5m |
| 接道2 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:1m |
| 接道3 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:1m |
| 設備条件 | 建築条件無、水道公営、ガス都市、排水下水 |
| その他 | ■土地・建物共に現況引渡(公簿売買) |
| 物件番号 | 20230226 |
| 備考 | ■土地・建物共に現況引渡(公簿売買) ■更地引渡応相談 ■境界立会・境界確定・測量は売主負担で実施予定なし ■建築年月:登記簿上築年月不詳(課税明細書より昭和41/44/53年新築)、築年数相応の劣化損傷あり ■建物合計床面積:1022.94㎡/登記簿と課税明細とに相違あり(未登記建物・未登記部分有) ■建物種類・構造:居宅・店舗/木造・鉄骨造 ■東と北の前面道路は非道路、高低差あり(約2m)、石積塀 ■東側前面道路より敷地内へ私設配管の記録有(長野市)、詳細不明、専門家の調査要 ■売主の契約不適合責任無 |
